キャスタウェイ・アイランド,フィジー
ウォータースポーツ料金
ホテル内で人気の味を楽しみましょう
ウォータースポーツ料金
| ツアー | 1 名様 | お子様 |
|---|---|---|
| ドルフィンサファリ(最少催行人数:4人) | FJD $172 | FJD $86 |
| モドリキ旅行+ブランチ(最少催行人数:4人) | FJD $284 | FJD $142 |
| クラウド9転送のみ(最小4人、7~12歳) | FJD $146 | FJD $96 |
| サンセットクルーズ(最少催行人数:4人) | FJD $82 | |
| シェルビレッジ(最少催行人数:6人) | FJD $62 | |
| アイランドホッピング(最少催行人数:4人) | FJD $232 | FJD $116 |
| マラマラ島旅行(最少催行人数:6人) $50のバウチャーを含む |
182 フィジードル |
| スノーケリング | 1 名様 | お子様 |
|---|---|---|
| インナーリーフシュノーケリング(最少催行人数:4人)所要時間:1.5時間 | FJD $49 | FJD $24.50 |
| アウトリガーリーフシュノーケリング | FJD $85 | FJD $42.50 |
| シュノーケリング(最少催行人数:6人) サンドバー | サンフラワー |
FJD $82 | FJD $52 |
| ナイトシュノーケリング(一律料金) | FJD $63 |
| ウォータースポーツ | 1 名様 | お子様 |
|---|---|---|
| 水上スキー | ウェイクボード | ニーボード 15分 30分 |
FJD $67 FJD $122 |
|
| 島周辺をジェットスキー(Tejvovoォ) | FJD $162 | |
| ダブルトラブル(8歳~16歳) | FJD $78 | |
| バナナボートライド(対象年齢:5歳~12歳) | FJD $52 | 32 フィジードル |
| ハンドラインフィッシング(最少催行人数:4人) | FJD $50 | |
| ドーナツ | FJD $67 | |
| サーフィン(ツアーの最少催行人数:3人 - 最大8人) サーフサイト: - ウィルクス・パッセージIスイミングプール・ナモツ・レフト | ナモツ・ライト - クラウド・ブレイクIデスペレーション |
FJD $150 FJD $200 |
- ダイビング料金は2025年4月1日~2026年3月31日まで有効です。
- すべてのアクティビティは島での予約とお支払いとなります。
- すべての価格はフィジー・ドルで表示されており、すべての政府税が含まれています。価格は予告なしに随時変更される可能性があります。
次のバケーションのご予約。
