
- Beachfront location
- Home of Duke’s Waikiki
- Hawaii’s best live music venue, Blue Note Hawaii
- ボエジャー 47 クラブ・ラウンジ
マイル加算対象期間
オアフ島 | 対象期間 | マイル |
アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート | 2022 年 3 月 31 日まで | 1500 |
アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ ビーチ・リゾート |
2022 年 3 月 31 日まで | 1500 |
ワイキキ・ビーチコマーby アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 1500 |
ワイキキ・ショア by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日 まで | 500 |
リージェンシー・オン・ビーチウォーク・ワイキキ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
オハナ・ワイキキ・イースト by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日 まで |
300 |
ワイキキ・マリア by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 300 |
マウイ島 | 対象期間 | マイル |
ロイヤル・カハナ・マウイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
カアナパリ・マウイ・アット・ザ・エルドラド by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
ナピリ・ショアーズ・マウイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
パームス・アット・ワイレア・マウイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
アイナ・ナル・ラハイナ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
カパルア・ヴィラ・マウイ | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
カウアイ島 | 対象期間 | マイル |
キアフナ・プランテーション・リゾート・カウアイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
ラエ・ナニ・リゾート・カウアイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
ワイポウリ・ビーチ・リゾート&スパ・カウアイ by アウトリガー | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
ハワイ島 | 対象期間 | マイル |
カナロア・アット・ コナ by アウトリガー |
2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
ロイヤル・シー・ クリフ・コナ by アウトリガー |
2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
フェアウェイ・ ヴィラズ・ワイコロア by アウトリガー |
2022 年 3 月 31 日まで | 500 |
コハナ・コースト・コンドミニアム・コレクション | 2022 年 3 月 31 日まで | 500 |